- Toàn bộ máy được sử dụng kết cấu tích hợp bằng thép, chắc chắn và bền bỉ
- Dao có thể được điều chỉnh độc lập, có thể được mài sắc nhiều lần và sử dụng nhiều lần
- Phễu, dao cắt, bộ lọc có thể được tháo rời, và dễ dàng vệ sinh, động cơ được trang bị bảo vệ quá tải và công tắc an toàn để đảm bảo an toàn khi vận hàng máy
- Dao được thiết kế cắt theo từng bậc, vì vậy tiêu thụ điện năng ít hơn và hiệu quả nghiền cao hơn, đế được trang bị ròng rọc, dễ dàng di chuyển,
- Cấu trúc của dao được thiết kế nằm giữa dao vuốt và dao dẹt, nó phù hợp để nghiền các sản phẩm nhựa, vật liệu đóng gói thông thường
- Máy nghiền nhựa sử dụng ổ trục kín giúp cho ổ trục hoạt động tốt trong thời gian dài
Máy nghiền nhựa
BÁO GIÁ SẢN PHẨM
Máy nghiền nhựa
TƯ VẤN BÁN HÀNG
CÔNG TY TNHH TAM NGUYÊN VINA
Địa chỉ: Số 26, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0948.56.66.86
Email: sanyuanvn@gmail.com
qui cách | KFS-180 | PC250 | PC300 | PC400 | PC500 | PC600 | PC700 | PC800 | PC1000 |
nguồn điện | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
thông số kĩ thuật/chiều dài dây nguồn | |||||||||
công suất (kw/hp) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
đường kính nghiền (mm) | 180*160 | 250*200 | 310*220 | 410*250 | 510*270 | 610*310 | 710*420 | 810*470 | 1020*650 |
công suất nghiền (kg/h) | 180KG | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
đường kính quay của dao (mm) | 175 | 195 | 220 | 220 | 250 | 275 | 315 | 380 | 515 |
dao cố định (chiếc ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
vật liệu dao cố định | |||||||||
dao quay( chiếc ) | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
vật liệu dao quay | |||||||||
tốc độ trục chính(r/min) | 550r/min | 550r/min | 550r/min | 550r/min | 550r/min | 550r/min | 550r/min | 550r/min | 550r/min |
màn hình (mm) | 10mm ( có thể tùy chỉnh được ) 12mm ( có thể tùy chỉnh được ) | ||||||||
kích thước phếu (l) | 1200*1090*555 | ||||||||
phương pháp điều khiển | |||||||||
tiếng ồn | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) | 68dB(A) |
kich thước máy (mm) | 750*550*910 | 980*670*1040 | 1100*730*1200 | 1150*820*1280 | 1450*1020*1500 | L1150*W1140*H1600 | 1700*1300*1850 | 1800*1450*2050 | 2250*1800*2950 |
trọng lượng(kg) | khoảng 130 | khoảng 245 | 360 | 360 | 600 | 710 | 1200 | 1700 | 3000 |
động cơ | |||||||||
công tắc | |||||||||
công tắc dừng/ bắt đầu | |||||||||
công tắc giới hạn |